危貨運(yùn)輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車型展示 > 易燃?xì)怏w廂式車
XZC5049TQP4型氣瓶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | XZC5049TQP4型氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×2520 |
底盤型號(hào): | BJ1049V9JD6-AA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1560,1495 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1515 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì):液化石油氣瓶(罐裝),類項(xiàng)號(hào):2.1.側(cè)防護(hù)與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235.后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,最大離地高度450mm. ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460046210;電磁閥:4721950660;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,該車僅選用子午線輪胎及排氣管前置底盤,前輪安裝盤式制動(dòng)器.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h.隨底盤選裝前圍及前部燈具. |
XZC5049TQP4型氣瓶運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1049V9JD6-AA | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1530,1730 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1485,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
XZC5049TQP4型氣瓶運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4J28TC ISF2.8s4117V |
北汽福田汽車有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2771 2780 |
81 87 |